(8-11-16)
The Problem
Current Layer Uses
Use cases
The purpose of a Layer is to aggregate objects into collections for the user's convenience such as display and selection.
List of things to consider when writing interfaces and concrete classes.
Open Issues
| Task Number | Owner | Estimate | Actual | Status | Description | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layer Factor | |||||
| 1.1 | 0.5 | Done | Define objects for Layers | 1) BM's, 2) Line & Pt, 3) Parametric line, 4) Colored surface, 5) Ground overlays, 6) Polygonal areas, 7) Notes, 8) Photos, 9) Tracks, 10) Measure, 11) MC Blade, 12) User Arrow, 13) Grade Rods | ||
| 1.2 | Mike A | 0.5 | Layer/Factory Interfaces | |||
| 1.2.1 | Mike A | - | Done | Complete Layer/Factory Interfaces | Notes and Java Doc'ing | |
| 1.2.2 | Mike A | - | Done | Add listeners | For when drawable changes or selection occurs | |
| 1.2.3 | Mike A | - | Done | Abstract Layer class | isVisible, isDirty, isSelected, Label, Controllable, color, children | |
| 1.3 | Bill C | 1 | Done | ADF LayerFactory | ||
| 1.4 | Mike A | Open | KMZ LayerFactory | |||
| 1.5 | Open | Rework Project for LayerFactory Interface | ||||
| 2 | Layers | |||||
| 2.1 | Implement Layers | 1) Add/Remove Accessors 2) Selection | ||||
| 2.1.1 | Mike A | 0.2 | Done | PlacemarkLayer | BM, Notes, Photos | |
| 2.1.2 | Bill C | 0.25 | Done | LineLayer | ||
| 2.1.3 | Bill C | - | Done | ParametricLineLayer | SG-563 Disabled | |
| 2.1.4 | Bill C | 0.5 | Done | ColoredSurfaceLayer | ||
| 2.1.5 | Mike A | 0.05 | Done | GroundOverlayLayer | ||
| 2.1.6 | Mike A | 0.1 | Done | PolygonLayer | ||
| 2.1.7 | Mike A | 0.05 | Done | TrackLayer | ||
| 2.1.8 | Mike A | 0.2 | Done | MeasureLayer | Extract layer func from MeasurementArea | |
| 2.1.9 | Postponed | BladeLayer | Wait until working on SB | |||
| 2.1.10 | Mike A | Open | UserArrowLayer | |||
| 2.1.11 | Open | GradeRodLayer | ||||
| 2.9 | 1 | Open | Appearance adapter | These control layer visibility, color, linewidth and gpyphsize. Knowing when a layer is and isn't visible is complicated for apps such as SmartGrade. | ||
| 3 | Complete port | |||||
| 3.1 | Bill C | Done | SmartDirt | |||
| 3.2 | Done | SmartGrade | ||||
| 3.3 | Open | SmartBlade | ||||
| 3.4 | Mike A | 3 | Done | SmartPlan | ||
| 3.5 | Mike A | 3 | Done | TrackMgr | ||
| 4 | Graphics | |||||
| 4.1 | Mike A | 0.5 | Done | Define Draw Order rules | ||
| 4.2 | N/A | Drawable Accessors | ||||
| 4.3 | Mike A | 0.5 | Done | Generic Appearance Adapter | ||
| Total |