User Tools

Site Tools


android:smartdirt:smartdirt_tasks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
android:smartdirt:smartdirt_tasks [2016/09/01 17:48]
bill_coggins Add Story 13
android:smartdirt:smartdirt_tasks [2017/06/27 19:36] (current)
bill_coggins [Table]
Line 451: Line 451:
 no data no data
  
-====== Story 13 - MultiMeasure ​and KMZ ======+====== Story 13  Multi-Measure ​and KMZ ======
  
  
-^ Task Number ​  ​^ Owner   ​^ Estimate ^ Actual ^ Status ^ Description ​  ​^  +^ Task Number ​ ^ Owner    ^ Estimate ​  ​^ Actual ​ ^ Status ​ ^ Description ​                             
-| 13.1    |  Bill C  |  0.5  |    | Open| Simple Measure View | +| 13.1         ​|  Bill C  |  ​2         ​| ​0.5     | Done    | Migrate Multi-measure ​                   | 
-Total   |          |  ​22  ​|  ​11.1  |                     |+| 13.2         ​| ​ Bill C  ​| ​ ​1 ​        | 0.25    | Open    | Simple Measure View                      
 +13.3          Bill C  |  0.5       | 0.5     | Done    | Measure Area Name Change ​                | 
 +| 13.4         ​| ​ Bill C  |  1         | 0.25    | Open    | Add Snap and New Area to ZoomController ​ | 
 +| 13.5         ​| ​ Bill C  |  1         | 0.25    | Done    | Create File Name and Measure Label View  | 
 +| 13.6         ​| ​ Bill C  |  0.5       | 0.25    | Done    | Menu Change ​                             | 
 +| 13.7         ​| ​ Bill C  |  0.5       | 1       | Done    | Add Measure areas To Layer List          
 +| 13.8         |  ​Bill C  ​|  ​2         ​| ​        | Open    | Implement Swipe delete in View Layers ​   | 
 +| **13.9** ​    ​| ​ Bill C  |            |         ​| ​        | **Persistent Measure Areas** ​            | 
 +| 13.9.1       |  Bill C  |  1         | 2       | Done    | Save Measure Areas                       | 
 +| 13.9.2 ​      ​| ​ Bill C  |  1         | 1       | Done    | Clear Photos/​Notes/​Measure Areas         | 
 +| 13.10        |  Bill C  |  2         | 1       | Done    | KMZ Save                                 | 
 +| 13.11        |  Bill C  |  3         ​| ​        | Open    | Grid Volume Optimization ​                | 
 +| **Total** ​   |          |  **15.5** ​ | 7.0             ​                                         |
  
  
Line 468: Line 480:
  
 Cal Velocity: ​ Cal Velocity: ​
 +
 +====== Story 14  Cost Code Support ======
 +
 +
 +^ Task Number ​ ^ Owner    ^ Estimate ​ ^ Actual ​  ^ Status ​   ^ Description ​                                          ^
 +| 14.0         ​| ​ Bill C  |  1.0      | 1.0      | **Done** ​ | Plan Cost Codes effort ​                               |
 +| 14.1         ​| ​ Bill C  |  0.25     | 0.0      | **Done** ​ | Make sure Cost Codes are fetched ​                     |
 +| 14.2         ​| ​ Bill C  |  0.25     | 0.25     | **Done** ​ | Create TextEditCostCode Dlg                           |
 +| 14.3         ​| ​ Bill C  |  0.5      | 0.25     | **Done** ​ | Make space in Note/​Photo/​Track struct for cost codes  |
 +| 14.4         ​| ​ Bill C  |  0.25     | 0.5      | **Done** ​ | Store Cost Codes                                      |
 +| 14.5         ​| ​ Bill C  |  0.25     | 0.25     | **Done** ​ | Make space in MeasureArea for cost codes              |
 +| 14.6         ​| ​ Bill C  |  0.5      | 0.75     | **Done** ​ | Modify measure Edit View                              |
 +| 14.7         ​| ​ Bill C  |  1        | 1.0      | **Done** ​ | Modify View (TreeView) to show cost codes             |
 +| **Total** ​   |          |  **4.0** ​ | **4.0** ​ |           ​| ​                                                      |
 +
 +
 +Start: 2017-04-18
 +
 +End:  2017-04-21
 +
 +Story Velocity == 1.0
 +
 +Cal Duration: ​
 +
 +Cal Velocity: ​
 +
 +
 +====== Story 15  Science Experiment ======
 +
 +
 +^ Task Number ​ ^ Owner    ^ Estimate ​  ^ Actual ​   ^ Status ​   ^ Description ​                     ^
 +| **15.0** ​    ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.0       | **Done** ​ | **Enable RTK**                   |
 +| **15.1** ​    ​| ​         |            |           ​| ​          | **Put Me Here** ​                 |
 +| 15.1.1 ​      ​| ​ Bill C  |  0.0       ​| ​          | **Done** ​ | Autonomous choice path           |
 +| 15.1.2 ​      ​| ​ Bill C  |  0.5       | 0.5       | **Done** ​ | RTK Choice path                  |
 +| 15.1.3 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.0       | **Done** ​ | Show PMH RTK Choices ​            |
 +| 15.1.4 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.0       | **Done** ​ | PMH Fragment ​                    |
 +| 15.1.5 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.5       | **Done** ​ | Set Elev Fragment ​               |
 +| 15.1.6 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.0       | **Done** ​ | 2nd Pt Rotation Fragment ​        |
 +| 15.1.7 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 0.5       | **Done** ​ | Clear                            |
 +| 15.1.8 ​      ​| ​ Bill C  |  0.5       | 0.5       | **Done** ​ | Map Projection ​                  |
 +| 15.1.9 ​      | Bill C   | ------ ​    | 0.5       | **Done** ​ | Auto switch to RTK fragment ​     |
 +| **15.2** ​    ​| ​         |            |           ​| ​          | **SmartDirt Fragment with RTK**  |
 +| 15.2.1 ​      ​| ​ Bill C  |  2.0       | 2.0       | **Done** ​ | Bottom Info View                 |
 +| 15.2.2 ​      ​| ​ Bill C  |  0.5       | 0.0       | **Done** ​ | Satellite info                   |
 +| 15.2.3 ​      ​| ​ Bill C  |  1.0       | 1.5       | **Done** ​ | Cut/Fill Display ​                |
 +| 15.2.4 ​      | Bill C   | ------- ​   | 2.0       | **Done** ​ | RTK Fragment ​                    |
 +| **15.3** ​    ​| ​ Bill C  |  3.0       ​| ​          | Open      | **Survey Track** ​                |
 +| **Total** ​   |          |  **13.5** ​ | **13.0** ​ |           ​| ​                                 |
 +
 +
 +Start: 2017-06-05
 +
 +End:  ​
 +
 +Story Velocity == 
 +
 +Cal Duration: ​
 +
 +Cal Velocity: ​
 +
  
android/smartdirt/smartdirt_tasks.1472752113.txt.gz · Last modified: 2016/09/01 17:48 by bill_coggins